Wir möchten Empfehlungen geben, welche interaktiven Tools bei den Nachhaltigkeitswochen am besten genutzt werden sollten...
Übersicht:
Echtzeit-Umfragen
Verantwortung: Svea Brun + Alessia
Priorität? sehr wichtig → Ziel Vorstellung beim BaWü-Meeting am 15.04.
Relevante Features: Umfragen mit Live-Aktualisierung, Wordcloud, Quizzes
Mögliche Tools:
Name | Features | Open Source | Kapazität | Kosten | Datenschutz | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Echtzeit-Umfragen Interaktive Präsentationen | ca. 370€ für einen Monat Zugriff, bis zu 4 Moderator, unlimitierte Fragen und Slides. oder Jahresabo für insgesamt ca. 120€ | https://www.mentimeter.com/privacy | ||||
slido | Echtzeit-Umfragen | kostenlos bis zu 5 Umfragen; sonst Jahresabo für insgesamt 120€, bis zu 200 Spieler | nach Industriestandard ISO 9001 und ISO 27001 was auch immer das heißt | nutzbar mit Webex, Powerpoint, Teams Zoom, google slides | ||
Interaktive Präsentationen Schnelle Konstruktion von Lernspielen, Quizzen etc. in allen Sprachen sowie Möglichkeit, diese live zu hosten | kostenfrei für Lehrende | kostenlos sehr limitierte Möglichkeiten | ||||
https://ohmyform.com/ | Echtzeit-Umfragen | Umfragen mithilfe von Formularen | ||||
Typeform | Umfragen | Freie Version (Umfang unklar) oder 30 € pro Monat | ||||
Limesurvey | Umfragen | https://www.limesurvey.org/de/datenschutzhinweise scheint ok zu sein | mehr ein Tool für allgemeine Umfragen, eher nicht für Echtzeitumfragen | |||
Icebreaker | Fragen, um Leute im Meeting besser kennen zu lernen (300 mögliche Fragen) | kostenlos | sind zufällige Fragen | |||
https://lerntools.org | Echtzeit-Umfragen | 25 € im Monat oder Selfhosting | datenschutzfreundlich | gleiches ist schon mit bbb möglich | ||
https://tweedback.de/ | Echtzeit-Umfragen | 500 | kostenlos mit limitierten Funktionsumfang | datenschutzfreundlich, allerdings Nutzung von Amazon Web Services in Frankfurt für Backups. Server stehen aber dort. Näheres unter https://tweedback.de/p/privacy Teilnehmer können anonym und ohne Klarnamen teilnehmen | Pro kostenlos 30 tage testen | |
Whiteboard
Verantwortung:
Priorität? nice to have, aber nicht zwingend Voraussetzung, dass wir als AG Technik aktiv werden
Relevante Features: Gastzugang (ohne Registrierung nutzbar), intuitive Bedienung
Mögliche Tools:
Name | Features | Open Source | Kapazität | Kosten | Datenschutz | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Mural | kollaboratives Gestalten von Mind-Maps und Datensammlungen | kostenlos für den Bildungsbereich | ||||
Miro | Kollaboratives Arbeiten wie mit einem Whiteboard bzw. Moderationstafel. Gemeinsames erstellen, verknüpfen und sortieren von Notizen. | |||||
https://github.com/excalidraw/excalidraw | selfhosted möglich | |||||
https://github.com/spacedeck/spacedeck-open | ||||||
https://github.com/lovasoa/whitebophir | ||||||
ConceptBoard | wird von der Uni Stuttgart für die Mitarbeitenden und Studierenden bereitgestellt | |||||
Kollaborative Textbearbeitung
Verantwortung: David Kopp
Priorität? wichtig
Relevante Features: Gastzugang (ohne Registrierung nutzbar), intuitive Bedienung, ressourcensparend
Mögliche Tools:
Name | Vorteile / Nachteile | Open Source | Kapazität | Kosten | Datenschutz | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
HedgeDoc | moderner als Etherpad Zugriffsverwaltung Formatierungen möglich (Markdown) komplizierter als Etherpad, da kein reiner Plaintext | - | selfhosted | pad.stuvus.uni-stuttgart.de | ||
Confluence | Pad | max. 24 user gleichzeitig | - | selfhosted | ||
Etherpad | WYSIWYG Plaintext+ Pads werden nach x-Zeit automatisch gelöscht Export u.a. zu PDF möglich Plaintext Zugriffsverwaltung | - | es werden keine persönlichen Daten gespeichert | Allgemeine:
StuRa Uni Heidelberg: | ||
Nextcloud Text | simpel nicht so bekannt Funktional eingeschränkt Teilen nicht ganz so intuitiv | - | selfhosted | https://nextcloud.stuvus.uni-stuttgart.de |
Ergebnis:
→ Etherpad vom StuRa der Uni Heidelberg: https://pad.stura.uni-heidelberg.de/
→ Confluence (Wiki) von stuvus als Alternative
Austausch von Dateien
stuvus-Nextcloud
Ordner "NWB Public-Space": https://nextcloud.stuvus.uni-stuttgart.de/s/8wbfDRz4Ft9Q7c9
Weiterleitung: https://hochschule-n-bw.de/share-files