Wir wollen bei den Nachhaltigkeitswochen @ Hochschulen BaWü 2021 das Themenfeld Digitalisierung verstärkt im Programm unterbringen und vor allem auch interaktive Workshops anbieten.
Auf dieser Wiki-Seite werden Ideen hierzu gesammelt sowie der jeweilige Status dokumentiert.
Wenn du weitere Ideen hast, schreibe diese gerne dazu.
Und wenn du selbst einen Workshop organisieren und / oder leiten möchtest, wäre das super
Thema | Status* | Verantwortliche*r für Orga (ggf. mit Kontaktmöglichkeit) | Workshopleiter*innen | Kurzbeschreibung | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Passwortverwaltung | EINGEREICHT | In dem Workshop sollen die Teilnehmenden für den sicheren Umgang mit Passwörtern sensibilisiert werden und ein Passwortsafe eingerichtet werden. | |||
Ungoogle your digital life | EINGEREICHT | In diesem interaktiven Workshop soll es darum gehen, warum es sinnvoll ist sich nach Alternativen zu Google-Diensten umsehen und was es für Möglichkeiten gibt, direkt heute damit anzufangen. | David Kopp: Google-Dienste ersetzen durch datenschutzfreundliche Alternativen Jan Stein Am wichtigsten ist es vielleicht eine intrinsische Motivation bei den Teilnehmer*innen zu entwickeln Volker Schmid: zur intrinsischen Motivation: ev. das Snowden-Interview von 2019 nutzen: https://invidious.fdn.fr/watch?v=fjt0U4-30ao | und ev. auf Bericht von Amnesty International veweisen (Google bedroht Menschenrechte) | ||
Online-Privatsphäre - (wie) geht das? | EINGEREICHT | Volker Schmid | Vielen liegt ihre Privatsphäre am Herzen, doch besonders im Internet ist sie gefährdet. In diesem Workshop wollen wir uns einige Möglichkeiten anschauen, sie zu schützen. | David Kopp: Gab es bereits bei den NWB 2020 (kam gut an, darf gerne wiederholt werden) Volker Schmid: Eventuell neues Feature: Vorstellung von FPMON (misst die Fingerprinting-Intensität bzw. -Bösartigkeit einer Webseite); außerdem ev. Hinweis auf Googles FLoC | |
Wie richte ich meine eigene Cloud ein? | PLANUNG | Souveränität über die eigenen Daten (Dateien, Kontakte, Kalender, etc.) → Nextcloud | David Kopp: Nextcloud, etc. Volker Schmid: Mit Cloud hab ich kaum Erfahrung, nur hier und da was gelesen. Was kann ich beitragen? | ||
E-Mail-Verschlüsselung | PLANUNG | Anna Struth | Mascha netzwerk n? | David Kopp: Warum E-Mail-Verschlüsselung? Wie einrichten? Christopher Behrmann auch Signatur? | |
Wie kann die digitale Lehre an Hochschulen nachhaltig gestaltet werden? | IDEE | David Kopp: u.a. mit OER (Open Educational Resources): Warum? Wie? Rechtliche Aspekte, Technische Aspekte, etc. | |||
How to BBB? Und wieso überhaupt? | IDEE | Anna Struth Vielleicht ist es auch Überflüssig, aber irgendwie gibt es doch viele die es nicht kennen? Volker Schmid: Eventuell Zusatzthema: Einwirkung auf eigene Hochschule, dass BBB offiziell und als Standard angeboten wird. | |||
Open Source für dummies? | IDEE | Was ist Open Source? Was hat es mit Nachhaltigkeit zu tun? | Volker Schmid: Ev. interessantes Video (man sollte sich aber schon etwas für das Thema interessieren): https://media.ccc.de/v/pw20-350-was-ist-opensource-und-warum-betrifft-uns-das- | ||
Backups | IDEE | ||||
Suchmaschinenoptimierung (SEO) als Beitrag für ein nachhaltiges Web | IDEE | Für viele Menschen ist Google die erste Anlaufstelle, wenn sie sich informieren wollen, auch zu gesellschaftspolitischen Themen. Die meisten schauen sich jedoch nur Websites an, die in den Suchergebnissen ganz oben stehen. Darin steckt ein großes Potential: Websites, die es schaffen, für die richtigen Suchbegriffe auf den ersten Plätzen zu stehen, erreichen ihre Zielgruppe besonders effektiv. Dieses Potential wird von zivilgesellschaftlichen Initiativen noch zu wenig genutzt. Workshop: Wie funktioniert der Google-Algorithmus? Wie kann es mit Suchmaschinenoptimierung (SEO) gelingen, darauf Einfluss zu nehmen? Wie lässt sich ganz konkret die eigene Website optimieren | David Kopp: Bei der konferenz n 2020 gab es einen entsprechenden Workshop, woher die Idee kommt. Volker Schmid Verwandtes Thema: europäischer Suchindex: https://digitalcourage.de/blog/2021/europaeischer-suchindex-nachhaltig-zur-google-alternative | ||
OpenStreetMap Mapping Challenge - Update your campus’ map data! | EINGEREICHT | We will take a look at how map data of the free, open-content world map OpenStreetMap can be edited (or how you can get mappers update it), which can make fun especially if an easy-to-use app is used. Participants may talk about their experiences with map editing. | |||
Digital Timeout | IDEE | Volker Schmid | Volker Schmid | Digital Timeout: The only online event that is a full success if nobody accesses the conference room. Take part by staying away – not only from this event but from any digital device/media/influence! Grab a nice book! Or take a walk through mother nature or do some sports (without smartphone or fitness wearable)! Or get in (physical) touch with somebody you like/love, without distraction by beeps, buzzes or the craving for looking at your social media. | Volker Schmid: Vorteil: wenig Aufwand. Im Konferenzraum (ca. halbe Stunde offen) kann ein bisschen darüber gesprochen werden, falls jemand kommt. Mögliches Problem: Leute werden ev. von Teilnahme an anderen Events abgehalten. |
Ever heard of Mastodon/Fediverse? Der gelebte Traum von offenen, freien sozialen Netzwerken | IDEE | Volker Schmid | Viele Social-Media-Plattformen, gerade auch unter den am weitesten verbreiteten - sind in mehrfacher Hinsicht problematisch:
Mit dem so genannten Fediverse wächst seit Jahren ein Multiversum an freien, offenen und untereinander verbundenen sozialen Netzwerken heran. Als Beispiel soll hier ein Blick auf Mastodon, ein Twitter-Pendant, geworfen werden. (Eventuell auch kurze Blicke auf andere, z. B. Pixelfed als Instagram-Pendant und Peertube als Alternative zu Youtube.) | Volker Schmid: Falls am 29.4. im AK Fahrrad eine entsprechende Entscheidung getroffen wird, könnte ein taufrischer Mastodon-Account des Fahrradbeauftragten vorgeführt werden. Gibt es sonst jemanden, der selbst schon einen Account im Fediverse hat? Die Uni Hohenheim ist seit 28.4.2021 auf Mastodon vertreten: http://social.anoxinon.de/web/statuses/106143773514939502 | |
*Status:
- Idee: IDEE
- In Planung: PLANUNG
- Eingereicht: EINGEREICHT (→Einreichung Programmpunkt)