...
No. | Name Organisation | Kommentar |
---|---|---|
1 | Netzwerk LSBTTIQ | https://www.netzwerk-lsbttiq.net/ |
2 | Diversity Konzept Uni Konstanz | https://www.uni-konstanz.de/gleichstellungsreferat/diversity/diversity-an-der-universitaet-konstanz/strategie/ |
3 | Gleichstellungswebseite Paderborn | heißt Genderportal https://www.uni-paderborn.de/universitaet/gleichstellungsbeauftragte/ |
4 | Gleichstellungsstelle TU Darmstadt | |
5 | AG trans*emanzipatorische Hochschulpolitik | http://ag-trans-hopo.org/ |
6 | LaKo der GS-Beauftragten an HAW in BW | https://www.lakof-bw.de/startseite/ |
1 | JSUD/JSUW | jüdische Studierendenorganisation |
2 | Black History BaWü | setzen sich für antirassistische Inhalte im Bildungssystem ein (unsicher, ob auch in Hochschulen. Kann ich aber rausfinden =>Amal) |
3 | Antidiskriminierungsstelle(n) => Stuttgart, Karlsruhe... | Amal hätte Kontakt |
4 | Verband Deutscher Sinti und Roma Landesverband Baden-Württemberg e.V. | Anfragen zum Thema Studierendenorganisationen oder Forderungen im Bereich Bildung. |
5 | Korientation | https://www.korientation.de/ueber-uns/ Antiasiatischer Rassismus |
6 | OFEK | Beratungsstelle OFEK bei Antisemitismus als verweis im Papier |
9 | PH Heidelberg | Anfragen wegen Punkte Diversitätskonzepte https://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/de/hochschule/Struktur-_und_Entwicklungsplan/PHHD_StEP_A._Diversitätsplan.pdf , Konsti ins CC (konstantin.schmidt@lastuve-bawue.de) |
1 | Arbeiterkind.de gGmbH |
|
1 | Deutscher Gehörlosen-Bund e.V. | |
2 | Badischer Blinden- & Sehbehinderten Verein | http://www.bbsvvmk.de/ |
3 | bvkm | https://bvkm.de/ |
Erklärungsdokument
...
Mögliche Format
- Dokument
- Social Media Posts
- Podcast
- Video
Mögliche Inhalte
- Situation der Betroffenen beschreiben
- Betroffene zu Wort kommen lassen
Mögliche Vorgehensweise
- Hintergrunddokument in den Task Forces erarbeiten
- ggf. Postbilder dazu
- danach größeres Treffen und Kick-Off von Öffentlichkeitskampagne
- Geschichten von Betroffenen erzählen mit Interviews
- Informationen und Statistiken über Infografiken
- Social Media Kampagne mit Vorträgen
- ähnlich wie Nachhaltigkeitswochen